NFL Buffalo Bills Miami Dolphins New England Patriots New York Jets Baltimore Ravens Cincinnati Bengals Cleveland Browns Pittsburgh Steelers Houston Texans Indianapolis Colts Jacksonville Jaguars Tennessee Titans Denver Broncos Kansas City Chiefs Oakland Raiders San Diego Chargers Dallas Cowboys New York Giants Philadelphia Eagles Washington Redskins Chicago Bears Detroit Lions Green Bay Packers Minnesota Vikings Atlanta Falcons Carolina Panthers New Orleans Saints Tampa Bay Buccaneers Arizona Cardinals St. Louis Rams San Francisco 49ers Seattle Seahawks
oQuarterback.com

NFL – Classificação Temporada 2011


American Football Conference - AFC

AFC Leste V D E PCT PF PS Casa Fora Div Conf N-Conf
New England Patriots 4 1 0 0.800 165 119 2-0 2-1 2-1 4-1 0-0
Buffalo Bills 4 1 0 0.800 164 120 3-0 1-1 1-0 3-1 1-0
New York Jets 2 3 0 0.400 121 125 2-0 0-3 0-1 1-3 1-0
Miami Dolphins 0 4 0 0.000 69 104 0-2 0-2 0-1 0-4 0-0

AFC Norte V D E PCT PF PS Casa Fora Div Conf N-Conf
Baltimore Ravens 3 1 0 0.750 119 57 2-0 1-1 1-0 2-1 1-0
Pittsburgh Steelers 3 2 0 0.600 102 89 2-0 1-2 0-1 2-2 1-0
Cincinnati Bengals 3 2 0 0.600 110 94 1-1 2-1 1-0 3-1 0-1
Cleveland Browns 2 2 0 0.500 74 93 1-2 1-0 0-1 2-2 0-0

AFC Sul V D E PCT PF PS Casa Fora Div Conf N-Conf
Houston Texans 3 2 0 0.600 127 95 2-1 1-1 1-0 3-1 0-1
Tennessee Titans 3 2 0 0.600 105 94 2-0 1-2 0-1 3-2 0-0
Jacksonville Jaguars 1 4 0 0.200 59 115 1-2 0-2 1-0 1-2 0-2
Indianapolis Colts 0 5 0 0.000 87 136 0-3 0-2 0-1 0-4 0-1

AFC Oeste V D E PCT PF PS Casa Fora Div Conf N-Conf
San Diego Chargers 4 1 0 0.800 120 109 3-0 1-1 2-0 3-1 1-0
Oakland Raiders 3 2 0 0.600 136 133 1-1 2-1 1-0 3-2 0-0
Kansas City Chiefs 2 3 0 0.400 77 150 1-1 1-2 0-1 1-2 1-1
Denver Broncos 1 4 0 0.200 105 140 1-2 0-2 0-2 1-3 0-1

National Football Conference - NFC

NFC Leste V D E PCT PF PS Casa Fora Div Conf N-Conf
Washington Redskins 3 1 0 0.750 83 63 2-0 1-1 1-1 3-1 0-0
New York Giants 3 2 0 0.600 127 123 1-1 2-1 1-1 3-2 0-0
Dallas Cowboys 2 2 0 0.500 99 101 1-1 1-1 1-0 2-1 0-1
Philadelphia Eagles 1 4 0 0.200 125 132 0-2 1-2 0-1 1-3 0-1

NFC Norte V D E PCT PF PS Casa Fora Div Conf N-Conf
Green Bay Packers 4 0 0 1.000 148 97 2-0 2-0 1-0 3-0 1-0
Detroit Lions 4 0 0 1.000 135 76 1-0 3-0 1-0 3-0 1-0
Chicago Bears 2 2 0 0.500 94 98 2-1 0-1 0-1 2-2 0-0
Minnesota Vikings 1 4 0 0.200 111 106 1-2 0-2 0-1 1-2 0-2

NFC Sul V D E PCT PF PS Casa Fora Div Conf N-Conf
New Orleans Saints 4 1 0 0.800 157 125 2-0 2-1 1-0 2-1 2-0
Tampa Bay Buccaneers 3 2 0 0.600 87 125 2-1 1-1 1-0 2-2 1-0
Atlanta Falcons 2 2 0 0.500 90 105 1-0 1-2 0-1 2-2 0-0
Carolina Panthers 1 4 0 0.200 116 132 1-2 0-2 0-1 0-4 1-0

NFC Oeste V D E PCT PF PS Casa Fora Div Conf N-Conf
San Francisco 49ers 4 1 0 0.800 142 78 2-1 2-0 1-0 3-1 1-0
Seattle Seahawks 2 3 0 0.400 94 122 1-1 1-2 1-1 2-2 0-1
Arizona Cardinals 1 4 0 0.200 96 121 1-1 0-3 0-1 1-4 0-0
St. Louis Rams 0 4 0 0.000 46 113 0-3 0-1 0-0 0-3 0-1

V - Vitórias; D - Derrotas; E - Empate; PCT - Porcentagem de vitórias; PF - Pontos Feitos; - PS - Pontos Sofridos; Casa - Record jogando no seu estádio; Fora - Record jogando no estádio do time adversário; Div - Record jogando contra adversários da mesma divisão; Conf - Record jogando contra adversários da mesma conferência; N-Conf - Record jogando contra adversários de outra conferência;

Post to Twitter Post to Facebook Post to Google Buzz Post to LinkedIn